产品中心
联系方式
销售经理:加经理
销售热线:13607283269
销售经理:唐经理
销售热线:13872899656
办公电话:0722-3564636
图文传真:0722-3564639
Q Q交谈:
公司网址:wap.qxshqzx.com
邮箱:1114885743@qq.com
CLW5040XLCJ4型冷藏车
更新日期: 来源于:wap.qxshqzx.com 作者:天裕专用汽车 点击次数:
CLW5040XLCJ4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XLCJ4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2900 |
底盘型号: | JX1040TGB24 | 货厢尺寸(mm): | 4150×1750×1750 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27/14 |
额定质量: (kg) | 1495,1430 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 |
整备质量:(kg) | 2870 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):1495,1430一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):400。 |
CLW5040XLCJ4型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1040TGB24 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
CLW5040XLCJ4型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
上一篇: CLW5040XLCQ4型冷藏车
下一篇: CLW5080XLC4型冷藏车