产品中心
联系方式
销售经理:加经理
销售热线:13607283269
销售经理:唐经理
销售热线:13872899656
办公电话:0722-3564636
图文传真:0722-3564639
Q Q交谈:
公司网址:wap.qxshqzx.com
邮箱:1114885743@qq.com
CLW5041XLC4型冷藏车
更新日期: 来源于:wap.qxshqzx.com 作者:天裕专用汽车 点击次数:
CLW5041XLC4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5041XLC4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4980×1880×2750 |
底盘型号: | DFA1041SJ30D2 | 货厢尺寸(mm): | 3200×1700×1700 |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4370 | 接近/离去角(° ) | 26/19 |
额定质量: (kg) | 1880 | 前悬/后悬(mm): | 1120/1360 |
整备质量:(kg) | 2360 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 选装新型前面罩;选装右侧开门;发动机:4F20BTCI,SD4AW504U对应油耗值分别为:12.23,12.65;车厢顶部封闭不可开启;驾驶室准乘人数(人):2对应额定载质量为(kg):1880;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后下部与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 |
CLW5041XLC4型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ30D2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1412 |
轴 距(mm): | 2500 | 后 轮 距(mm): | 1366 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR |
CLW5041XLC4型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F20BTCI SD4AW504U | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 | 1995 2270 | 50 50 |
上一篇: CLW5041XLCQ4型冷藏车
下一篇: CLW5040XLC4型冷藏车