产品中心
联系方式
销售经理:加经理
销售热线:13607283269
销售经理:唐经理
销售热线:13872899656
办公电话:0722-3564636
图文传真:0722-3564639
Q Q交谈:
公司网址:wap.qxshqzx.com
邮箱:1114885743@qq.com
CLW5040XLC4型冷藏车
更新日期: 来源于:wap.qxshqzx.com 作者:天裕专用汽车 点击次数:
CLW5040XLC4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XLC4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2090×2950 |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | 4100×1910×1900 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 19/15 |
额定质量: (kg) | 1495,1430 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 |
整备质量:(kg) | 2870 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室;选装右侧开门;五种发动机:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,对应油耗值分别为:12.88;12.92;12.54;12.74;12.87;车厢顶部封闭不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):1495,1430一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 |
CLW5040XLC4型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1530 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
CLW5040XLC4型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |
上一篇: CLW5041XLC4型冷藏车
下一篇: CLW5042XLC4型冷藏车